溶剤回収装置納入実績例
| No. | 納入先 | 吸着剤 | 溶剤 | 処理風量 (m3/min) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | T電機(株)草津精機工場 | 粒状活性炭 | CFC-113 | 5 |
| 2 | (株)T織機製作所 | 粒状活性炭 | CFC-113 | 5 |
| 3 | M電機(株)北伊丹製作所 | 粒状活性炭 | CFC-113 | 5 |
| 4 | A精器産業(株)川口工場 | 粒状活性炭 | CFC-113 | 5 |
| 5 | S(株)電子機器・ビデオ事業部 | 粒状活性炭 | CFC-113 | 3 |
| 6 | K工業(株)岐阜北工場 | 粒状活性炭 | CFC-113 | 5 |
| 7 | (株)K製鋼所 藤沢工場 | 粒状活性炭 | CFC-113 | 5 |
| 8 | M電器産業(株)テレビ本部 | 粒状活性炭 | CFC-113 | 3 |
| 9 | M電器産業(株)テレビ本部 | 粒状活性炭 | CFC-113 | 3 |
| 10 | M電器産業(株)テレビ本部 | 粒状活性炭 | CFC-113 | 3 |
| 11 | M電器産業(株)テレビ本部 | 粒状活性炭 | CFC-113 | 3 |
| 12 | M電器産業(株)テレビ本部 | 粒状活性炭 | CFC-113 | 3 |
| 13 | (株)H製作所 栃木工場 マレーシア向け | 粒状活性炭 | CFC-113 | 20 |
| 14 | B工業(株)英国向け | 粒状活性炭 | CFC-113 | 5 |
| 15 | S(株)奈良工場 | 粒状活性炭 | CFC-113 | 3 |
| 16 | S(株)奈良工場 | 粒状活性炭 | CFC-113 | 3 |
| 17 | (株)K製鋼所 藤沢工場 | 粒状活性炭 | CFC-113 | 5 |
| 18 | (株)K製鋼所 藤沢工場 | 粒状活性炭 | CFC-113 | 5 |
| 19 | (株)H製作所 清水工場 | 粒状活性炭 | CFC-113 | 10 |
| 20 | (株)K製鋼所 茨木工場 | 粒状活性炭 | CFC-113 | 5 |
| 21 | (株)K製鋼所 茨木工場 | 粒状活性炭 | CFC-113 | 5 |
| 22 | (株)K製鋼所 茨木工場 | 粒状活性炭 | CFC-113 | 5 |
| 23 | (株)K製鋼所 藤沢工場 | ハニカム活性炭 (TPS方式) |
CFC-113 | 5 |
| 24 | S(株)奈良工場 | 粒状活性炭 (カートリッジ方式) |
CFC-113 | 3 |
| 25 | (株)K製鋼所 藤沢工場 | ハニカム活性炭 (TPS方式) |
CFC-113 | 5 |
| 26 | (株)K製鋼所 藤沢工場 | ハニカム活性炭 (TPS方式) |
CFC-113 | 5 |
| 27 | S(株)奈良工場 | 粒状活性炭 (カートリッジ方式) |
CFC-113 | 3 |
| 28 | S(株)奈良工場 | 粒状活性炭 (カートリッジ方式) |
CFC-113 | 3 |
| 29 | (株)K製鋼所 藤沢工場 | ハニカム活性炭 (TPS方式) |
CFC-113 | 5 |
| 30 | T自動車(株)電子生産部 | 粒状活性炭 (カートリッジ方式) |
CFC-113 | 3 |
| 31 | Sシステムプロダクト(株)英国向け | 粒状活性炭 | CFC-113 | 3 |
| 32 | (株)K製鋼所 藤沢工場 | 粒状活性炭 (カートリッジ方式) |
CFC-113 | 5 |
| 33 | (株)K製鋼所 藤沢工場 | 粒状活性炭 (カートリッジ方式) |
CFC-113 | 5 |
| 34 | (株)K製鋼所 藤沢工場 | 粒状活性炭 (カートリッジ方式) |
CFC-113 | 5 |
| 35 | A精器産業(株)川口工場 | 粒状活性炭 | CFC-113 | 5 |
| 36 | T自動車(株) | 粒状活性炭 (カートリッジ方式) |
CFC-113 | 3 |
| 37 | (株)K製鋼所 藤沢工場 | ハニカム活性炭 (TPS方式) |
CFC-113 | 5 |
| 38 | S硝子(株)宇部工場 | 粒状活性炭 | CFC-113 | 5 |
| 39 | Sシステムプロダクト(株) 奈良工場 | 粒状活性炭 (カートリッジ方式) |
CFC-113 | 3 |
| 40 | O(株)草津精機工場 | 粒状活性炭 (カートリッジ方式) |
1.1.1トリエタン | |
| 41 | (株)K製鋼所 茨木工場 | ハニカム活性炭 (TPS方式) |
CFC-113 | 20 |
| 42 | (株)K製鋼所 西明石工場 | ハニカム活性炭 (TPS方式) |
CFC-113 | 5 |
| 43 | (株)K製作所 | ハニカム活性炭 (スチーム方式) |
CFC-113 | |
| 44 | (株)K製鋼所 茨木工場 | ハニカム活性炭 (スチーム方式) |
CFC-113 | 10 |
| 45 | M電子部品(株) | ハニカム活性炭 (スチーム方式) |
CFC-113 | 5 |
| 46 | (株)K製作所 | ハニカム活性炭 (スチーム方式) |
CFC-113 | 5 |
| 47 | (株)K製作所 | ハニカム活性炭 (スチーム方式) |
CFC-113 | 5 |
| 48 | S金属工業(株) | ハニカム活性炭 (TPS方式) |
CFC-113 | 5 |
| 49 | (株)K製作所 | ハニカム活性炭 (スチーム方式) |
CFC-113 | 5 |
| 50 | Sシステムプロダクト(株) | 粒状活性炭 | CFC-113 | 3 |
| 51 | S金属工業(株) | ハニカム活性炭 (TPS方式) |
CFC-113 | 5 |
| 52 | M電器産業(株) | 粒状活性炭 | CFC-113 | 5 |
| 53 | O(株)草津精機工場 | 粒状活性炭 | 1.1.1トリエタン | 3 |
| 54 | Sシステムプロダクト(株) 大阪 | 粒状活性炭 | CFC-113 | 3 |
| 55 | (株)K製作所 | ハニカム活性炭 (スチーム方式) |
CFC-113 | 5 |
| 56 | (株)K製作所 | ハニカム活性炭 (スチーム方式) |
CFC-113 | 5 |
| 57 | Sシステムプロダクト(株) | 粒状活性炭 | CFC-113 | 3 |
| 58 | (株)K製鋼所 茨木工場 | ハニカム活性炭 (TPS方式) |
CFC-113 | 10 |
| 59 | N工業(株) | 粒状活性炭 (カートリッジ方式) |
CFC-113 | 3 |
| 60 | K工業(株)岐阜北工場 | 粒状活性炭 | CFC-113 | 5 |
| 61 | K重工(株)西神戸工場 | 粒状活性炭 (カートリッジ方式) |
CFC-113 | 3 |
| 62 | (株)日本Mサプライ | 繊維活性炭 | CFC-113 | 5 |
| 63 | R(株) | ハニカム活性炭 (スチーム方式) |
CFC-113 | 5 |
| 64 | 大阪B工業(株) | 粒状活性炭 | CFC-113 | 5 |
| 65 | (株)Yスチール | 繊維活性炭 | トリクロ | 6 |
| 66 | Sアルミ箔(株) | 繊維活性炭 | ジクロロメタン | 12 |
| 67 | (株)金山K製作所 | 粒状活性炭 | CFC-113 | 5 |
| 68 | (株)金山K製作所 | 粒状活性炭 | CFC-113 | 5 |
| 69 | K工業(株)岐阜北工場 | 粒状活性炭 | CFC-113 | 5 |
| 70 | K工業(株)岐阜北工場 | 粒状活性炭 | CFC-113 | 5 |
| 71 | (株)M工作所 | 粒状活性炭 | テトラクロルエチレン | 20 |
| 72 | (株)K製鋼所 藤沢工場 | 粒状活性炭 (カートリッジ方式) |
CFC-113 | 10 |
| 73 | K工業(株)岐阜北工場 | 粒状活性炭 | CFC-113 | 5 |
| 74 | Fテン(株) | 粒状活性炭 (カートリッジ方式) |
CFC-113 | 3 |
| 75 | N工業(株) | 粒状活性炭 (カートリッジ方式) |
CFC-113 | 3 |
| 76 | 松江M電器(株) | ハニカム活性炭 (スチーム方式) |
CFC-113 | |
| 77 | (株)Yスチール | 繊維活性炭 | トリクロ | 6 |
| 78 | (株)T電子 津山製作所 | 繊維活性炭 | ジクロロメタン | 7 |
| 79 | 日本Aブレーキ(株) | ハニカム活性炭 (スチーム方式) |
CFC-113 | 5 |
| 80 | (株)A | 粒状活性炭 | トリクロ | 5 |
| 81 | I産業(株) | ハニカム活性炭 (スチーム方式) |
CFC-113 | 5 |
| 82 | (株)K社 | 粒状活性炭 | トリクロ | 5 |
| 83 | I産業(株) | ハニカム活性炭 (スチーム方式) |
CFC-113 | 5 |
| 84 | I産業(株) | ハニカム活性炭 (スチーム方式) |
CFC-113 | 5 |
| 85 | O(株)草津継電器工場 | 粒状活性炭 | HCFC-141b | 5 |
| 86 | O(株)草津継電器工場 | 粒状活性炭 | HCFC-141b | 5 |
| 87 | 大日本I化学工業(株) | ハニカム活性炭 (TPS方式) |
CFC-113 | 10 |
| 88 | NTN(株)長野製作所 | 粒状活性炭 | ジクロロメタン | 5 |
| 89 | (株)U電機 | 粒状活性炭 (カートリッジ方式) |
HCFC-225 | 3 |
| 90 | 関西K工業(株) | 粒状活性炭 | CFC-113 | 5 |
| 91 | (株)日本M・サプライ シンガポール向け | 粒状活性炭 | HCFC-141b | 3 |
| 92 | 兵庫Sボンド化学(株) | 粒状活性炭 | ジクロロメタン | 10 |
| 93 | (株)S製作所 | 粒状活性炭 | HCFC-141b | 10 |
| 94 | (株)A製作所 | 粒状活性炭 | HCFC-141b | 5 |
| 95 | (株)Sファインプレス | 粒状活性炭 | トリクロ | 5 |
| 96 | A熱処理技研(株) | 粒状活性炭 | トリクロ | 10 |
| 97 | A熱処理技研(株) | 粒状活性炭 | トリクロ | 10 |
| 98 | M重工業(株)名古屋誘導推進システム製作所 | 溶剤回収システム | HCFC-141b | 5 |
| 99 | (株)T電機製作所 | 粒状活性炭 | トリクロ | 5 |
| 100 | Sゴム(株) | 粒状活性炭 | HCFC-141b | 10 |
| 101 | M電機(株)伊丹製作所 | 粒状活性炭 | トリクロ | 3 |
| 102 | N製作所 | 粒状活性炭 | トリクロ | 10 |
| 103 | (株)T製作所 中国向け | ハニカム活性炭 (スチーム方式) |
トリクロ | 10 |
| 104 | (株)T製作所 中国向け | ハニカム活性炭 (スチーム方式) |
トリクロ | 10 |
| 105 | (株)T製作所 中国向け | ハニカム活性炭 (スチーム方式) |
トリクロ | 10 |
| 106 | (株)H製作所 笠戸工場 | 粒状活性炭 | CFC-11 | 5 |
| 107 | (株)T製作所 | ハニカム活性炭 (スチーム方式) |
トリクロ | 20 |
| 108 | (株)T製作所 | ハニカム活性炭 (スチーム方式) |
トリクロ | 20 |
| 109 | K製鉄(株) | 粒状活性炭 | ジクロロメタン | 5 |
| 110 | (株)E製作所 | 粒状活性炭 | トリクロ | 20 |
| 111 | (株)E製作所 | 粒状活性炭 | トリクロ | 20 |
| 112 | (株)A製作所 | 粒状活性炭 | トリクロ | 5 |
| 113 | T紡績(株)三重工場 | 粒状活性炭 | HCFC-141b | 10 |
| 114 | (株)T電機製作所 | 粒状活性炭 | HCFC-225 | 10 |
| 115 | (株)I熱処理 | 粒状活性炭 | トリクロ | 20 |
| 116 | (株)I熱処理 | 粒状活性炭 | トリクロ | 20 |
| 117 | (株)Mテック | 粒状活性炭 | トリクロ | 10 |
| 118 | (株)H製作所 笠戸工場 | 粒状活性炭 | CFC-11 | 25 |
| 119 | KTIセミコンダクター(株) | ハニカム活性炭 (スチーム方式) |
トリクロ | 20 |
| 120 | O精工(株) | 粒状活性炭 | トリクロ | 10 |
| 121 | A金属精工(株) | 粒状活性炭 | トリクロ | 5 |
| 122 | (株)A製作所 | 粒状活性炭 | テトラクロルエチレン | 10 |
| 123 | D工業(株) | 粒状活性炭 | トリクロ | 5 |
| 124 | (株)M長谷川工作所 | 粒状活性炭 | トリクロ | 5 |
| 125 | F電機(株) | 粒状活性炭 | HFE-7100 | 10 |
| 126 | F電機(株) | 粒状活性炭 | HFE-7100 | 10 |
| 127 | M電機(株)伊丹製作所 | 粒状活性炭 | トリクロ | 3 |
| 128 | N酸素(株) | 粒状活性炭 | HCFC-141b | 5 |
| 129 | 大阪Y興業(株) | 粒状活性炭 | トリクロ | 10 |
| 130 | Aマテリアル(株) | 粒状活性炭 | ジクロロメタン | 45 |
| 131 | 大阪S工業(株) | 粒状活性炭 | CFC-113 | 20 |
| 132 | (財)家電製品協会 | 粒状活性炭 | CFC-11 | 25 |
| 133 | F電機(株) | 粒状活性炭 | ジクロロメタン エタノール混合 |
300 |
| 134 | K精機工業(株) | 粒状活性炭 | ジクロロメタン | 10 |
| 135 | Yゴム(株) | 粒状活性炭 | HCFC-141b | 10 |
| 136 | (株)T | 粒状活性炭 | トリクロ | 10 |
| 137 | N医工(株) | 粒状活性炭 | トリクロ | 20 |
| 138 | Yゴム(株) | 粒状活性炭 | HCFC-141b | 20 |
| 139 | (株)F | 粒状活性炭 | トリクロ | 10 |
| 140 | Aアイシーアイフロロポリマーズ(株) | 粒状活性炭 | HFC-43-10 | 10 |
| 141 | F電機(株) | 粒状活性炭 | ジクロロメタン エタノール混合 |
200 |
| 142 | F(株) | 粒状活性炭 | HCFC-225 | 10 |
| 143 | M石化エンジニアリング(株) | 粒状活性炭 | HFE-7200 | 10 |
| 144 | N酸素(株) | 粒状活性炭 | HCFC-141b | 20 |
| 145 | O工業(株) | 粒状活性炭 | HCFC-225 | 10 |
| 146 | T精工(株) | 粒状活性炭 | ジクロロメタン | 5 |
| 147 | Sエプソン(株) | 密閉洗浄装置 | HFE-7100 | 5 |
| 148 | M機械(株) | 粒状活性炭 | トリクロ | 5 |
| 149 | M重工業(株)名古屋誘導推進システム製作所 | 粒状活性炭 | HCFC-141b | 20 |
| 150 | Y(株) | 繊維活性炭 | ジクロロメタン | 1 |
| 151 | Kエコリサイクルズ(株) | 粒状活性炭 | CFC-11 | 60 |
| 152 | K部品工業(株) | 粒状活性炭 | トリクロ | 5 |
| 153 | (株)Hサイクルシステムズ | 粒状活性炭 | CFC-11 | 65 |
| 154 | Hエコリサイクルシステムズ(株) | 粒状活性炭 | CFC-11 | 60 |
| 155 | Aリサイクル(株) | 粒状活性炭 | CFC-11 | 60 |
| 156 | Tエコリサイクル(株) | 粒状活性炭 | CFC-11 | 60 |
| 157 | Mマテリアル(株)Hリサイクルシステムズ(株) | 粒状活性炭 | CFC-11 | 50 |
| 158 | 日本Pリング(株) | 粒状活性炭 | トリクロ | 5 |
| 159 | A熱処理技研(株) | 粒状活性炭 | トリクロ | 5 |
| 160 | A硝子(株) | 粒状活性炭 | C6H | 10 |
| 161 | 宇宙開発事業団 | 粒状活性炭 | HCFC-225 | 100 |
| 162 | A熱処理技研(株) | 粒状活性炭 | トリクロ | 10 |
| 163 | Gサイクル(㈱) | 粒状活性炭 | CFC-11 | 50 |
| 164 | A硝子(株) | 粒状活性炭 | FTT-2000 | 15 |
| 165 | A硝子(株) | 粒状活性炭 | FTT-2000 | 50 |
| 166 | Y中央研究所 | 粒状活性炭 | ジクロロメタン | 10 |
| 167 | 株式会社Y | 粒状活性炭 | トリクロ | 10 |
| 168 | T精密(中国) | 粒状活性炭 | トリクロ | 10 |
| 169 | T精密(中国) | 粒状活性炭 | トリクロ | 10 |
| 170 | Kダクロ株式会社 | 粒状活性炭 | ジクロロメタン | 30 |
| 171 | E・テクノロジー・ベンチャーズ㈱ | 繊維活性炭 (通電過熱脱着) |
トリクロ | 3 |
| 172 | T興運株式会社 | 粒状活性炭 | HFC-365mfc HFC-245fa | 15 |
| 173 | I鍍金株式会社 | 粒状活性炭 | ジクロロメタン | 30 |
| 174 | Sダクロ株式会社 | 粒状活性炭 | ジクロロメタン | 30 |
| 175 | Mケミカル株式会社 | 粒状活性炭 | ジクロロメタン | 30 |
| 176 | Nダクロ株式会社 | 粒状活性炭 | ジクロロメタン | 30 |
| 177 | A精工株式会社 | 粒状活性炭 | HFE-7200 | 10 |
| 178 | S電子工業株式会社 | 粒状活性炭 | トリクロ | 60 |
| 179 | Sダクロ株式会社 | 粒状活性炭 | ジクロロメタン | 30 |
| 180 | T精密機器有限公司(中国) | 粒状活性炭 | トリクロ | 10 |
| 181 | T精密機器有限公司(中国) | 粒状活性炭 | トリクロ | 10 |
| 182 | T精密機器有限公司(中国) | 粒状活性炭 | トリクロ | 10 |
| 183 | A硝子株式会社 | 粒状活性炭 | FTT-2000 | 30 |
| 184 | I工業株式会社 | 粒状活性炭 | 365LIVE-T | 5 |
| 185 | S化成工業株式会社 | 粒状活性炭 | ジクロロプロパン | 20 |
| 186 | 島根I株式会社 | 粒状活性炭 | 365LIVE-T | 5 |
| 187 | 島根I株式会社 | 粒状活性炭 | 365LIVE-T | 5 |
| 188 | Kダクロ株式会社 | 粒状活性炭 | ジクロロメタン | 20 |
| 189 | M工業(株) | 粒状活性炭 | テトラクロロエチレン | 10 |
| 190 | O興産(株) | 粒状活性炭 | AE3000 | 5 |
| 191 | S鋼線ステンレス(株) | 粒状活性炭 | テトラクロロエチレン | 30 |
| 192 | N D (株) | - | - | - |
| 193 | S化成工業株式会社 | 粒状活性炭 | MEK・n-ヘキサン | 30 |
| 194 | TM株式会社 | 粒状活性炭 | HCFC-225 | 10 |
| 195 | TM株式会社 | 粒状活性炭 | HCFC-225 | 10 |
|活性炭吸着溶剤回収装置|溶剤回収装置のしくみ|導入までの流れ|納入実績例|VOC対策について|
|溶剤削減補助設備(深冷くん)|