減圧脱水乾燥装置 「減」 実験データ
水溶性クーラント廃液
技術資料1-1553
分析:2010年7月12日

![]()
| 分析項目 \ 試料の種類 | 原水 | 回収水 | ||
|---|---|---|---|---|
| 水素イオン濃度 | pH | 9.5/(25°C) | 10.6/(25°C) | |
| 化学的酸素要求量 | CODmn | (mg/l) | 23700 | 270 |
| 生物化学的酸素要求量 | BOD5 | (mg/l) | 85200 | 1160 |
| 浮遊物質量 | SS | (mg/l) | 20 | <2.0 |
| n-HEX | (mg/l) | 36600 | 260 | |
減圧脱水乾燥装置
溶剤回収装置(VOC処理装置)
有機溶剤脱水用分離装置
ドライクリーニング機・溶剤
ケミカル製品
大和化学工業株式会社
技術資料1-1553
分析:2010年7月12日

![]()
| 分析項目 \ 試料の種類 | 原水 | 回収水 | ||
|---|---|---|---|---|
| 水素イオン濃度 | pH | 9.5/(25°C) | 10.6/(25°C) | |
| 化学的酸素要求量 | CODmn | (mg/l) | 23700 | 270 |
| 生物化学的酸素要求量 | BOD5 | (mg/l) | 85200 | 1160 |
| 浮遊物質量 | SS | (mg/l) | 20 | <2.0 |
| n-HEX | (mg/l) | 36600 | 260 | |
Copyright (C) DAIWA CHEMICAL INDUSTRY CO.,LTD. All Rights Reserved.